| MAKE | YTD | QTD | MTD | 
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 21049 | 2282 | 2282 | 
| SKODA | 14050 | 1957 | 1957 | 
| TESLA | 6937 | 103 | 103 | 
| MERCEDES-BENZ | 6842 | 867 | 867 | 
| RENAULT | 6322 | 611 | 611 | 
| MAKE | # | SHARE | 
|---|---|---|
| FORD | 124 | 8.5% | 
| VOLKSWAGEN | 119 | 8.2% | 
| RENAULT | 105 | 7.2% | 
| AUDI | 103 | 7.1% | 
| BMW | 92 | 6.3% | 
| MAKE | # | SHARE | 
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 137 | 14.2% | 
| KIA | 116 | 12.1% | 
| SKODA | 91 | 9.5% | 
| VOLVO | 80 | 8.3% | 
| RENAULT | 58 | 6% | 
| MAKE | # | SHARE | 
|---|---|---|
| FORD | 125 | 17.1% | 
| VOLKSWAGEN | 99 | 13.5% | 
| VOLVO | 66 | 9% | 
| BMW | 43 | 5.9% | 
| AUDI | 33 | 4.5% | 
| MAKE | # | SHARE | 
|---|---|---|
| VOLVO | 97 | 17.2% | 
| VOLKSWAGEN | 92 | 16.3% | 
| KIA | 82 | 14.5% | 
| BMW | 47 | 8.3% | 
| MERCEDES-BENZ | 44 | 7.8% | 
| MAKE | # | SHARE | 
|---|---|---|
| BYD | 193 | 20% | 
| RENAULT | 92 | 9.6% | 
| SKODA | 73 | 7.6% | 
| KIA | 63 | 6.5% | 
| VOLKSWAGEN | 62 | 6.4% | 
                     Denmark - Oct 31
                     (incomplete!)
                    Denmark - Oct 31
                     (incomplete!)
                                      
| MAKE | # | SHARE | 
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 41 | 24.8% | 
| VOLKSWAGEN | 21 | 12.7% | 
| SKODA | 16 | 9.7% | 
| XPENG | 15 | 9.1% | 
| TESLA | 10 | 6.1% | 
| MAKE | MODEL | # | 
|---|---|---|
| FORD | CAPRI | 50 | 
| FORD | EXPLORER | 42 | 
| VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 37 | 
| VOLKSWAGEN | ID.7 | 33 | 
| VOLVO | EX30 | 33 | 
| MAKE | MODEL | # | 
|---|---|---|
| KIA | EV3 | 59 | 
| VOLVO | EX40 | 52 | 
| VOLKSWAGEN | ID.7 | 45 | 
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 28 | 
| BMW | IX1 | 23 | 
                     Denmark - Oct 31 (incomplete!)
                    
                    Denmark - Oct 31 (incomplete!)
                                      
| MAKE | MODEL | # | 
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | EQB | 13 | 
| XPENG | G6 | 12 | 
| VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 11 | 
| TESLA | MODEL Y | 9 | 
| MERCEDES-BENZ | EQA | 8 | 
 
                         
                         
                         
                        